|
|
Информационная карта ЭР
Регистрационный номер: | 2535 |
Дата регистрации: | 14.04.2021 |
Полное название: | Электронный курс в системе Moodle "Основы анализа данных и машинного обучения" |
Краткое название: | ОАДиМО |
Версия: | 1 |
Тип ЭР: | Электронный учебный курс в системе Moodle |
Размер дистрибутива (МБ): | 42.1 |
Дата окончания разработки: | 26.12.2020 |
---|
Кол-во страниц в РТО: | 8 |
Индекс УДК: | 004 |
Рецензент: | Рычкова А.А., канд. пед. наук, доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации |
Мотивированное заключение: | Кафедра геометрии и компьютерных наук |
Аннотация: | Электронный курс в системе Moodle "Основы анализа данных и машинного обучения" разработан в рамках Федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Целью курса является формирование у слушателей компетенций в области анализа данных, методов машинного обучения, принципов построения моделей процессов, методов формализации и реализации моделей с помощью технических средств. В курсе представлены видеозаписи занятий, лекционный материал, тесты и задания. Курс регистрируется в редакции на 14.04.2021, может дополняться и изменяться. |
---|
Целевая аудитория (УГСН): | |
Уровень образования: | Высшее образование |
Ступени образования: | Бакалавр, Магистр, Специалист |
Правообладатель: | ОГУ |
Автор(ы): | Шухман Александр Евгеньевич, Морковина Эльвира Фаридовна, Парфёнов Денис Игоревич |
Дисциплины: | - |
Грифование: | |
Внедрено: | Факультет математики и информационных технологий |
Мультимедиа: | |
Зарегистрировано: | |
Область применения: | Физико-математические науки, Технические науки |
Ключевые слова: | анализ данных и машинного обучения, курс moodle |
Ссылка для скачивания: | Электронный курс в системе Moodle |
форма поиска
|
|