select count(m.ID) as c, st.FULL_NAME as NAME,
sum(decode(M.dop_reg_dept, 1, 1, 4,1,0)) AS c2, sum(decode(M.dop_reg_dept, 2, 1, 0)) AS c3
from asu_ufap.ufer_main m, asu_ufap.ufer_soft_type st where st.ID=m.SOFT_TYPE and m.REG_STATUS=1
and m.REG_DATE>=to_date('01.01.2002','dd.mm.yyyy')
and m.REG_DATE<=to_date('29.10.2026','dd.mm.yyyy') group by st.full_name order by st.full_name
Статистика Университетского фонда электронных ресурсов
Параметры статистики:
Количество зарегистрированных электронных ресурсов (ЭР)
| Разновидность электронного ресурса |
УФЕР, кол-во шт. |
ЦИТИС (ОФАП), кол-во шт. |
Информрегистр, кол-во шт. |
| Интерактивный справочник | 3 | 1 | 0 |
| Информационная система | 81 | 29 | 0 |
| Компьютерная система контроля знаний | 33 | 7 | 0 |
| Компьютерный задачник | 5 | 0 | 0 |
| Компьютерный лабораторный практикум | 45 | 8 | 0 |
| Компьютерный тренажер | 4 | 2 | 0 |
| Мультимедийный учебный проект | 27 | 1 | 0 |
| Прикладная программа | 1598 | 91 | 0 |
| Учебные видеоматериалы | 19 | 0 | 0 |
| Электронное гиперссылочное учебное пособие | 230 | 43 | 29 |
| Электронный учебный курс в системе Moodle | 1886 | 0 | 0 |
| Электронный курс в формате MOOС | 71 | 0 | 0 |
| Электронный курс лекций | 1295 | 121 | 0 |
| Электронный учебно-методический комплекс | 3 | 0 | 0 |
Регистрация электронных ресурсов (ЭР) в УФЭР по факультетам университета
| Факультет/Институт |
Кол-во, шт. |
| Архитектурно-строительный факультет | 114 |
| Аэрокосмический институт | 580 |
| Институт математики и информационных технологий | 1879 |
| Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | 807 |
| Институт наук о Земле | 78 |
| Институт общественных наук | 172 |
| Институт социальных и гуманитарных наук | 5 |
| Институт энергетики, электроники и связи | 278 |
| Институт языков и культур | 458 |
| Математический факультет | 8 |
| Транспортный факультет | 185 |
| Факультет гуманитарных и социальных наук | 4 |
| Факультет математики и информационных технологий | 7 |
| Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | 103 |
| Факультет филологии и журналистики | 4 |
| Факультет экономики и управления | 17 |
| Физический факультет | 66 |
| Финансово-экономический факультет | 19 |
| Химико-биологический факультет | 141 |
| Юридический факультет | 187 |
Регистрация электронных ресурсов (ЭР) в УФЭР по месяцам
| Месяц года |
Кол-во, шт. |
| Январь | 356 |
| Февраль | 337 |
| Март | 468 |
| Апрель | 423 |
| Май | 678 |
| Июнь | 897 |
| Июль | 273 |
| Август | 97 |
| Сентябрь | 271 |
| Октябрь | 326 |
| Ноябрь | 453 |
| Декабрь | 764 |
Регистрация электронных ресурсов (ЭР) в УФЭР по областям применения (по видам науки и искусства)
| Область применения |
Кол-во, шт. |
| Архитектура | 81 |
| Биологические науки | 157 |
| Ветеринарные науки | 4 |
| Искусствоведение | 31 |
| Исторические науки | 61 |
| Культурология | 21 |
| Медицинские науки | 22 |
| Науки о Земле (географические) | 39 |
| Науки о Земле (геолого-минералогические) | 35 |
| Педагогические науки | 235 |
| Политические науки | 24 |
| Психологические науки | 86 |
| Сельскохозяйственные науки | 19 |
| Социологические науки | 37 |
| Технические науки | 2929 |
| Фармацевтические науки | 1 |
| Физико-математические науки | 322 |
| Филологические науки | 441 |
| Философские науки | 25 |
| Химические науки | 59 |
| Экономические науки | 975 |
| Юридические науки | 210 |